當前位置:招聘信息大全網 - 人才招聘 - 2014河南省焦作市公務員考試報名人數統計(8月18)

2014河南省焦作市公務員考試報名人數統計(8月18)

2014河南公務員考試報名於8月18日開始,根據2014河南公務員考試簡章,全省計劃招錄4732人。其中,省直單位261,省監獄系統595,省地稅系統400,省直單位944,縣(市、區)直單位715,鄉鎮機關1817。2014焦作統考公務員報名人數匯總

數據采集截止時間:2065438+8月04日65438+8月08日18: 00。

報考部門報考職位計劃,通過考試的人數,已交費的人數。

焦作市人大常委會辦公室80101 1 51

焦作CPPCC機關80201 1 0。

焦作市檔案局(參照公務員法管理單位)80301 1 1 1 0。

焦作市委電化教育館黨員(參照公務員法管理單位)80401 1 17 1。

焦作市委電化教育館黨員(參照公務員法管理單位)80402 1 5 1。

焦作市退休幹部管理辦公室(參照公務員管理單位)80501 1 2 0

焦作市老幹部活動中心(參照公務員法管理單位)80601 1 12 4

焦作市法學會(參照公務員法管理單位)80701 1 000

焦作市中級人民法院80801 1 3 0

焦作市中級人民法院80802 1 2 0

焦作市人民政府法制辦公室80901 1 2 0

焦作市人民政府國有資產監督管理委員會81001 1 31

焦作審計局81101 1 1 0

焦作市文化廣電新聞出版局81201151

焦作監獄81301 1 25 4

焦作市供銷合作社(參照公務員法管理單位)81401 1 1 0。

焦作市人民政府發展研究中心(參照公務員法管理單位)81501 1 18 1。

焦作市社會保險管理局(參照公務員法管理單位)81601 2 9 3

焦作市社會保險管理局(參照公務員法管理單位)81602 2 12 3

焦作市動物衛生監督所(參照公務員法管理單位)81701 4 17 3

焦作市農業機械管理局(參照公務員法管理單位)81801 1 0 0。

焦作市會計委派管理中心(參照公務員法管理單位)81901 2 5 2

焦作市環境監察支隊(參照公務員法管理單位)82001 1 26 3

焦作市建設工程質量監督站(參照公務員法管理單位)821011213。

焦作市解放區人民法院82201 4 7 1

焦作市山陽區人民法院82301 2 8 2

焦作市山陽區人民法院82302 1 6 3

焦作市馬村區人民法院82401 2 2 1

焦作市中站區人民法院82501 1 1

焦作市中站區物價檢查所(參照公務員法管理單位)82601 1 1 0。

沁陽秦淮辦事處82701 1 22 4

沁陽市王召鎮人民政府82801 1 1。

沁陽市王召鄉人民政府82802 1 1 0

沁陽市崇義鎮人民政府82901 1 1

沁陽市崇義鎮人民政府82902 1 2 0

沁陽市柏鄉鎮人民政府83001 2 25 3

沁陽市王曲鎮人民政府83101 2 17 4

沁陽市紫菱鎮人民政府83201 1 5 1

沁陽市西鄉鎮人民政府83301 2 1 2

沁陽市西灣鎮人民政府83401 1 2 0

沁陽市山王莊鎮人民政府83501 1 1 0

沁陽市昌平鎮人民政府83601 1 7 2

孟州市關心下壹代工作委員會辦公室(參照公務員法管理單位)83701 1 1 0。

孟州市教育局83801 1 1 0

孟州市財政局83901 1 6 2

孟州市司法局84001 1 1 0

孟州市司法局84002 1 2 0

孟州市司法局84003 2 2 0

孟州市文化廣電新聞出版局(參照公務員法管理單位)84101 1 1。

孟州市糧食局(參照公務員法管理單位)84201 1 1 0。

孟州市勞動監察大隊(參照公務員法管理單位)84301 2 4 0

孟州市知識產權局(參照公務員法管理單位)84401 1 1 0。

孟州市老齡工作委員會辦公室(參照公務員法管理單位)84501 1 000。

孟州市經濟責任審計中心(參照公務員法管理單位)84601 1 1 0。

孟州市大定街道辦事處84701 1 6 2

孟州市河陽街道辦事處84801 1 4 0

孟州市何勇街道辦事處84901 2 14 1

孟州市南莊鎮人民政府85001 1 1 0

孟州市南莊鎮人民政府85002 2 5 0

孟州市西郭鎮人民政府85101 1 1 0。

孟州市西郭鎮人民政府85102 1 7 1

孟州市古丹鎮人民政府85201 2 1 1

孟州市化工鎮人民政府85301 1 000

孟州市化工鎮人民政府85302 1 4 1

孟州市趙賀鎮人民政府85401 1 000

孟州市趙賀鎮人民政府85402 1 1 1

孟州市程波鎮人民政府85501 2 6 2

孟州市胡愛書鎮人民政府85601 1 000

孟州市胡愛書鎮人民政府85602 1 6 2

武陟縣人民法院85701 5 3 0

武陟縣小東鄉人民政府85801 1 1 0

武陟縣大虹橋鎮人民政府85901 1 000

武陟縣大虹橋鎮人民政府85902 2 8 2

武陟縣陶西鎮人民政府86001 3 1 1

武陟縣大豐鎮人民政府86101 2 3 0

武陟縣北郭鎮人民政府86201 3 2 0

武陟縣嘉應關鄉人民政府86301 3 9 0

武陟縣詹店鎮人民政府86401 1 000

武陟縣詹店鎮人民政府86402 3 5 2

武陟縣喬廟鄉人民政府86501 1 000

武陟縣喬廟鄉人民政府86502 2 3 0

武陟縣圪當店鄉人民政府86601 3 12 2

武陟縣謝旗營鎮人民政府86701 1 000

武陟縣謝旗營鎮人民政府86702 1 1 1

文縣人民法院86801 1 3 2

文縣人民法院86802 4 1 0

溫縣溫泉鎮人民政府86901 3 32 5

溫縣溫泉鎮人民政府86902 1 3 2

溫縣嶽村鄉人民政府87001 2 1 1

文縣祥雲鎮人民政府87101 3 5 1

文縣祥雲鎮人民政府87102 1 0 0

文縣招賢鄉人民政府87201 3 2 0

溫縣範田鎮人民政府87301 4 10 5

溫縣範田鎮人民政府87302 1 0 0

文縣黃莊鎮人民政府87401 3 3 0

文縣黃莊鎮人民政府87402 1 0 0

文縣北冷鄉人民政府87501 2 2 1

文縣五德鎮人民政府87601 5 54 3

文縣五德鎮人民政府87602 1 0 0

文縣趙堡鎮人民政府87701 4 12 6

文縣趙堡鎮人民政府87702 1 0 0

文縣南張強鎮人民政府87801 4 9 0

艾博縣機構編制委員會辦公室87901 1 3 0

艾博縣委黨校(參照公務員法管理單位)88001 1 1 0。

艾博縣發改委88101 1 2 0

艾博縣工業和信息化局88201 1 1 0

艾博縣水利局88301 1 4 0

艾博縣衛生局88401 1 33 0

艾博縣人口和計劃生育委員會88501 1 2 0

艾博縣司法局88601 1 1 0

艾博縣司法局88602 1 0 0

艾博縣旅遊局(參照公務員法管理單位)88701 1 13 1。

艾博縣會計核算中心(參照公務員法管理單位)88801 2 2 0

博愛縣清華鎮人民政府88901 1 1 0

艾博縣徐良鎮人民政府89001 1 16 2

艾博縣月山鎮人民政府89101 1 2 0

艾博縣白山鎮人民政府89201 1 2 0

艾博縣小井鎮人民政府89301 1 1 1 1

艾博縣小井鎮人民政府89302 1 0 0

艾博縣寨火鄉人民政府89401 1 1 0

艾博縣寨火鄉人民政府89402 1 1 0

金縣城鄉人民政府89501 1 4 1

金縣城鄉人民政府89502 1 1 0

金縣城鄉人民政府89503 1二0

修武縣人民法院89601 4 11 3

修武縣委黨校(參照公務員法管理單位)89701 1 2 0

修武縣司法局89801 1 000

修武縣經偵大隊(參照公務員法管理單位)89901 1 000。

焦作市地方稅務局系統縣(市)局233101 4 19 2

焦作市地方稅務局系統縣(市)局233102 5 46 3

焦作市地方稅務局系統縣(市)局233103 3 10 2

焦作市地方稅務系統縣(市)局發票管理處(參照公務員法管理單位)233201 2 16 0

焦作地稅系統縣(市)局契稅和耕地占用稅辦公室(參照公務員法管理單位)233301 3 4 0。

焦作市地方稅務系統縣(市)局契稅耕地占用稅辦公室(參照公務員法管理單位)233302 2 1 1。

修武縣非稅收入管理局(參照公務員法管理單位)440101 1 2 0

修武縣會計核算中心(參照公務員法管理單位)440201 1 3 0

修武縣棲鳳鎮人民政府440301 1 1 0

修武縣七賢鎮人民政府440401 1 3 0

點擊報名:2014河南公務員報名入口(已開通)