當前位置:招聘信息大全網 - 智聯招聘 - 06廣東高考第三批B類錄取與補錄時間最新情況,不要以前發布過的,很迫切,拜托各位!!!

06廣東高考第三批B類錄取與補錄時間最新情況,不要以前發布過的,很迫切,拜托各位!!!

2006年廣東省高考投檔情況第三批B類普通類第壹次投檔

院校號 院校名稱 計劃數 投檔總人數 投檔分

10576 韶關學院 240 301 491

10578 韓山師範學院 80 97 443

10822 廣東白雲學院 1744 1654 430

10823 長沙醫學院 93 122 484

10824 河南職業技術學院 25 15 430

10827 長沙民政職業技術學院 100 69 430

10830 湖南工業職業技術學院 40 48 439

10831 順德職業技術學院 1565 346(非順德生源) 515

1563(順德生源) 464

10832 山東商業職業技術學院 10 3 430

10834 武漢職業技術學院 50 62 453

10835 漯河職業技術學院 10 5 430

10843 鄭州鐵路職業技術學院 30 1 430

10846 江西藍天學院 59 71 459

10848 無錫職業技術學院 60 61 430

10849 徐州建築職業技術學院 20 7 430

10850 南京工業職業技術學院 20 24 460

10859 民辦天獅職業技術學院 10 1 430

10865 湖南信息職業技術學院 20 24 453

10866 福建交通職業技術學院 50 48 430

10867 廣西機電職業技術學院 30 14 430

10869 安徽職業技術學院 10 1 430

10955 黃岡職業技術學院 5 1 430

10956 長江職業學院 78 73 430

10963 淮北職業技術學院 20 0 430

10965 潮汕職業技術學院 2340 100 430

11050 連雲港職業技術學院 10 4 430

11078 廣州大學 1160 1399 498

11113 深圳職業技術學院 4984 4304(深圳生源) 430

11114 民辦南華工商學院 3142 468 430

11121 私立華聯學院 2772 317 430

11315 閩西職業技術學院 50 3 430

11317 黎明職業大學 20 2 430

11334 十堰職業技術學院 45 11 430

11336 荊門職業技術學院 50 24 430

11349 五邑大學 300 362 445

11418 北京城市學院 18 22 497

11549 邕江大學 50 60 473

11604 湖南冶金職業技術學院 25 6 430

11608 廣西水利電力職業技術學院 30 34 430

11654 武漢商業服務學院 20 15 430

11773 廣西職業技術學院 20 24 438

11785 九江職業技術學院 58 69 436

11787 濮陽職業技術學院 4 0 430

11795 武漢軟件職業學院 15 18 475

11821 邢臺職業技術學院 20 4 430

11999 海南職業技術學院 283 264 430

12046 番禺職業技術學院 1610 518(非廣州生源) 524

637(廣州生源) 474

835(番禺生源) 475

12048 南京特殊教育職業技術學院 19 22 470

12051 湖北職業技術學院 75 71 430

12052 武漢船舶職業技術學院 20 24 450

12053 黑龍江建築職業技術學院 10 1 430

12055 長沙航空職業技術學院 80 96 479

12058 黃河水利職業技術學院 30 4 430

12059 廣東培正學院 2080 1192 430

12067 許昌職業技術學院 20 1 430

12107 貴州警官職業學院 50 61 449

12215 重慶工業職業技術學院 20 24 439

12218 民辦萬博科技職業學院 10 2 430

12219 安徽警官職業學院 10 1 430

12222 貴州交通職業技術學院 40 33 430

12223 貴州航天職業技術學院 40 23 430

12300 湖南大眾傳媒職業技術學院 22 26 471

12301 永州職業技術學院 68 10 430

12302 湖南鐵道職業技術學院 100 42 430

12303 湖南涉外經濟學院 70 84 454

12304 湖南科技職業學院 25 10 430

12308 海口經濟職業技術學院 114 143 452

12317 常州信息職業技術學院 30 11 430

12325 廣東新安職業技術學院 2540 71 430

12336 貴州電子信息職業技術學院 100 34 430

12343 湖南生物與機電工程職業技術學院 65 7 430

12344 廣西生態工程職業技術學院 40 37 430

12347 恩施職業技術學院 20 0 430

12349 雲南國土資源職業學院 10 0 430

12354 襄樊職業技術學院 80 18 430

12356 廣西交通職業技術學院 20 6 430

12362 武漢生物工程學院 100 113 432

12364 廣西工業職業技術學院 40 3 430

12369 武漢時代職業學院 30 7 430

12379 廣西國際商務職業技術學院 18 14 430

12382 廣西農業職業技術學院 55 37 430

12392 柳州運輸職業技術學院 50 8 430

12397 湖南交通職業技術學院 30 21 430

12401 湖南商務職業技術學院 20 8 430

12425 湖南工程職業技術學院 20 1 430

12441 聊城職業技術學院 40 0 430

12482 克拉瑪依職業技術學院 5 1 430

12484 天津濱海職業學院 20 14 430

12487 天津工程職業技術學院 10 6 430

12498 上海海事職業技術學院 10 12 503

12514 新疆輕工職業技術學院 5 2 430

12535 天津青年職業學院 40 1 430

12560 雲南經濟管理職業學院 10 13 448

12564 北京北大方正軟件職業技術學院 25 30 439

12566 北京經濟技術職業學院 10 12 452

12568 北京匯佳職業學院 5 2 430

12574 南海東軟信息技術職業學院 1900 235 430

12575 廣州康大職業技術學院 2220 62 430

12576 珠海藝術職業學院 45 6 430

12596 保險職業學院 35 33 430

12598 湖南網絡工程職業學院 17 2 430

12600 邵陽職業技術學院 11 3 430

12601 湖南司法警官職業學院 120 146 453

12608 重慶正大軟件職業技術學院 25 9 430

12609 重慶電子科技職業學院 40 9 430

12618 廣州大學華軟軟件學院 1965 973 430

12620 廣東外語外貿大學南國商學院 1500 1823 446

12621 廣東商學院華商學院 1600 657 430

12622 廣東海洋大學寸金學院 1826 277 430

12623 華南農業大學珠江學院 1700 951 430

12627 福建水利電力職業技術學院 10 6 430

12628 福建電力職業技術學院 30 36 463

12629 廈門海洋職業技術學院 40 50 450

12639 南充職業技術學院 5 0 430

12668 廣東技術師範學院天河學院 1870 839 430

12679 江蘇海事職業技術學院 30 2 430

12680 應天職業技術學院 25 0 430

12683 揚州環境資源職業技術學院 20 22 430

12710 泉州光電信息職業學院 15 0 430

12711 泉州紡織服裝職業學院 30 8 430

12713 西安外事學院 20 24 454

12714 西安翻譯學院 28 35 486

12715 西京學院 20 6 430

12719 天津渤海職業技術學院 20 7 430

12720 天津電子信息職業技術學院 10 9 430

12721 天津機電職業技術學院 70 28 430

12722 天津現代職業技術學院 26 5 430

12729 齊齊哈爾職業學院 2 0 430

12732 天津輕工職業技術學院 4 4 482

12737 荊州職業技術學院 60 10 430

12738 武漢工程職業技術學院 15 10 430

12739 湖南環境生物職業技術學院 45 14 430

12740 仙桃職業學院 36 23 430

12744 湖北輕工職業技術學院 20 8 430

12749 廣東嶺南職業技術學院 4150 373 430

12755 重慶信息技術職業學院 15 2 430

12758 重慶社會工作職業學院 30 5 430

12759 重慶工程職業技術學院 50 23 430

12760 重慶職業技術學院 30 23 430

12761 四川交通職業技術學院 20 2 430

12764 四川建築職業技術學院 10 1 430

12765 汕尾職業技術學院 900 222 430

12766 江西渝州科技職業學院 50 58 430

12770 羅定職業技術學院 1090 155 430

12771 陽江職業技術學院 1140 326 430

12772 河源職業技術學院 1615 1438 430

12773 秦皇島職業技術學院 20 7 430

12776 山西生物應用職業技術學院 30 2 430

12781 河南司法警官職業學院 30 13 430

12788 天津對外經濟貿易職業學院 15 19 490

12791 浙江工貿職業技術學院 4 4 446

12795 南昌理工學院 17 20 488

12802 北京吉利大學 30 36 484

12806 江蘇畜牧獸醫職業技術學院 120 64 430

12807 常州紡織服裝職業技術學院 33 39 440

12808 蘇州農業職業技術學院 30 4 430

12809 蘇州工業園區職業技術學院 6 0 430

12811 安徽工貿職業技術學院 30 8 430

12814 安徽電子信息職業技術學院 20 4 430

12828 西安航空職業技術學院 10 9 430

12830 陜西交通職業技術學院 8 0 430

12833 蘭州職業技術學院 10 1 430

12836 甘肅工業職業技術學院 10 1 430

12844 山東力明科技職業學院 40 4 430

12845 長沙通信職業技術學院 40 6 430

12846 湘潭職業技術學院 80 10 430

12847 郴州職業技術學院 110 22 430

12848 婁底職業技術學院 20 4 430

12849 張家界航空工業職業技術學院 30 25 430

12866 浙江經濟職業技術學院 15 18 483

12867 浙江旅遊職業學院 10 12 480

12881 天津開發區職業技術學院 30 13 430

12883 天津交通職業學院 20 4 430

12907 哈爾濱鐵道職業技術學院 20 2 430

12914 上海托普信息技術職業學院 20 24 475

12929 江西司法警官職業學院 20 24 456

12930 江西陶瓷工藝美術職業技術學院 15 7 430

12931 渤海船舶職業學院 40 13 430

12932 江西旅遊商貿職業學院 36 43 439

12933 江西電力職業技術學院 30 15 430

12934 江西環境工程職業學院 10 4 430

12936 江西藝術職業學院 5 6 432

12937 鷹潭職業技術學院 8 0 430

12938 江西城市職業學院 5 1 430

12939 江西信息應用職業技術學院 4 3 430

12940 江西交通職業技術學院 5 0 430

12942 江西應用技術職業學院 40 5 430

12943 江西現代職業技術學院 60 6 430

12944 江西工業工程職業技術學院 20 18 430

12948 鄭州澍青醫學高等專科學校 15 18 433

12952 武漢航海職業技術學院 8 4 430

12954 汕頭職業技術學院 1370 1017(非汕頭生源) 467

635(汕頭生源) 430

12956 揭陽職業技術學院 650 254 430

12957 深圳信息職業技術學院 1530 55(深圳生源) 430

12958 清遠職業技術學院 2530 1972(非清遠生源) 430

92(清遠生源) 430

12961 廣東亞視演藝職業學院 120 1 430

12964 四川國際標榜職業學院 5 6 450

12966 宜賓職業技術學院 16 4 430

12970 四川職業技術學院 20 4 430

12977 武漢鐵路職業技術學院 35 14 430

12978 武漢工交職業學院 25 11 430

12979 湖北三峽職業技術學院 10 0 430

12980 隨州職業技術學院 5 1 430

12981 武漢電力職業技術學院 15 19 430

12982 湖北水利水電職業技術學院 57 18 430

12983 湖北城市建設職業技術學院 20 0 430

12984 武漢警官職業學院 18 21 466

12985 湖北生物科技職業學院 23 17 430

12986 湖北開放職業學院 35 0 430

12989 武漢信息傳播職業技術學院 60 8 430

12990 武漢語言文化職業學院 60 6 430

12991 武漢商貿職業學院 10 12 472

13005 青島飛洋職業技術學院 10 1 430

13008 山東交通職業學院 15 2 430

13011 青島酒店管理職業技術學院 20 24 473

13012 山東信息職業技術學院 25 1 430

13014 青島港灣職業技術學院 60 15 430

13015 青島恒星職業技術學院 6 0 430

13017 江南影視藝術職業學院 4 4 431

13031 長沙環境保護職業技術學院 50 39 430

13032 湖南藝術職業學院 5 4 430

13033 湖南機電職業技術學院 10 3 430

13037 懷化職業技術學院 20 1 430

13038 嶽陽職業技術學院 20 12 430

13039 常德職業技術學院 5 0 430

13041 長沙南方職業學院 63 33 430

13042 瀟湘職業學院 20 0 430

13043 湖南化工職業技術學院 10 4 430

13044 湖南城建職業技術學院 25 6 430

13045 湖南石油化工職業技術學院 15 3 430

13052 貴州科技工程職業學院 25 7 430

13053 貴州電力職業技術學院 30 24 430

13055 銅仁職業技術學院 10 3 430

13108 江蘇信息職業技術學院 15 1 430

13112 南京信息職業技術學院 20 15 430

13121 西安思源職業學院 11 7 430

13122 西安高新科技職業學院 30 3 430

13125 陜西服裝藝術職業學院 2 0 430

13138 廣西建設職業技術學院 20 6 430

13264 武漢交通職業學院 30 7 430

13265 鹹寧職業技術學院 39 1 430

13319 山東化工職業學院 10 3 430

13324 山東協和職業技術學院 30 2 430

13397 石家莊郵電職業技術學院 40 17 430

13401 石家莊醫學高等專科學校 30 37 435

13402 石家莊外語翻譯職業學院 30 37 471

13418 江西服裝職業技術學院 4 4 434

13419 江西科技職業學院 13 10 430

13420 江西大宇職業技術學院 8 1 430

13421 江西贛江職業技術學院 10 0 430

13422 江西外語外貿職業學院 20 14 430

13423 江西工業貿易職業技術學院 10 7 430

13425 江西應用工程職業學院 10 0 430

13426 江西生物科技職業學院 10 4 430

13427 江西建設職業技術學院 15 2 430

13499 河南檢察職業學院 25 5 430

13523 北海職業學院 36 14 430

13524 北海藝術設計職業學院 10 1 430

13525 北海宏源足球職業學院 15 7 430

13548 西南師範大學育才學院 10 8 430

13575 海南軟件職業技術學院 76 91 446

13576 海南政法職業學院 110 132 456

13577 海南外國語職業學院 74 90 466

13588 四川外語學院重慶南方翻譯學院 20 13 430

13589 重慶師範大學涉外商貿學院 80 65 430

13591 重慶工商大學派斯學院 30 6 430

13627 重慶郵電大學移通學院 4 4 441

13665 電子科技大學成都學院 40 20 430

13673 四川外語學院成都學院 30 20 430

13701 天津石油職業技術學院 10 1 430

13703 北京科技職業學院 9 10 477

13710 中山火炬職業技術學院 1115 673(非中山生源) 444

100(中山生源) 430

13711 江門職業技術學院 1320 1607 440

13712 茂名職業技術學院 1750 1451 430

13713 珠海城市職業技術學院 1010 526(非珠海生源) 493

278(珠海生源) 430

13714 廣州工商職業技術學院 2445 290 430

13715 廣州涉外經濟職業技術學院 2135 711 430

13716 廣州南洋理工職業學院 2312 74 430

13717 廣州科技職業技術學院 2450 297 430

13718 惠州經濟職業技術學院 2178 85 430

13719 東莞南博職業技術學院 2335 88 430

13720 肇慶科技職業技術學院 2345 166 430

13721 肇慶工商職業技術學院 2450 213 430

13733 福建警官職業學院 20 24 430

13738 西安汽車科技職業學院 4 0 430

13749 無錫工藝職業技術學院 20 0 430

13754 揚州工業職業技術學院 23 6 430

13766 泉州信息職業技術學院 50 0 430

13768 廈門華天涉外職業技術學院 20 5 430

13771 福建對外經濟貿易職業技術學院 30 15 430

13776 江西先鋒軟件職業技術學院 29 1 430

13788 河南經貿職業學院 6 1 430

13792 鄭州職業技術學院 10 1 430

13793 江漢藝術職業學院 5 0 430

13794 湖北黃石機電職業技術學院 15 1 430

13795 武漢工業職業技術學院 40 2 430

13796 武漢民政職業學院 20 11 430

13797 鄂東職業技術學院 20 2 430

13798 湖北財稅職業學院 40 25 430

13800 湖北國土資源職業學院 20 3 430

13801 湖北生態工程職業技術學院 10 0 430

13804 湖南民族職業學院 24 20 430

13808 益陽職業技術學院 5 0 430

13827 廣西經貿職業技術學院 40 9 430

13831 廣西電力職業技術學院 40 9 430

13836 湖南信息科學職業學院 10 3 430

13844 東莞理工學院城市學院 560 86(非東莞生源) 445

590(東莞生源) 446

13846 安徽國際商務職業學院 15 2 430

13850 安徽新聞出版職業技術學院 20 6 430

13860 山東杏林科技職業學院 10 0 430

13863 天津鐵道職業技術學院 5 0 430

13867 江西制造職業技術學院 5 1 430

13875 海南經貿職業技術學院 100 92 430

13876 海南萬和信息職業技術學院 30 3 430

13907 上海中華職業技術學院 4 4 461

13912 廣州現代信息工程職業技術學院 1925 116 430

13922 湖南九嶷職業技術學院 25 2 430

13923 湖南理工職業技術學院 6 1 430

13924 湖南科技經貿職業學院 3 0 430

13927 廣州華南商貿職業學院 2270 128 430

13928 廣州華立科技職業學院 2445 116 430

13931 三亞航空旅遊職業學院 50 34 430

13937 株洲職業技術學院 15 8 430

13939 湖南水利水電職業技術學院 10 1 430

13940 湖南現代物流職業技術學院 5 2 430

13941 湖南交通工程職業技術學院 25 1 430

13942 湖南鐵路科技職業技術學院 50 10 430

13943 廣州鐵路職業技術學院 1780 2217 470

13945 西安鐵路職業技術學院 20 0 430

14022 天津海運職業學院 33 3 430

14065 廣州科技貿易職業學院(原廣州大學科技貿易技術學院) 860 350 430

14066 中山職業技術學院 639 420 430

50031 廣播電影電視管理幹部學院 8 5 430

50075 廣州金橋管理幹部學院 300 365 437

80018 廣州大學(教學點:廣州大學城建學院) 1890 1352 430

80140 廣東工貿職業技術學院(教學點:廣東信息商旅職業學院(籌))

300 16 430

80998 廣東科學技術職業學院(教學點:廣東誠美計算機專修學院(民辦)) 300 12 430

88888 廣州潛水學校 15 3 430

更多高考信息請訪問:新浪高考頻道。

妳也可以到www.5184.com 看看