當前位置:招聘信息大全網 - 智聯招聘 - 2010東營市考試錄用公務員報名情況統計表

2010東營市考試錄用公務員報名情況統計表

首頁 | 機構設置 | 部門職責 | 政策文件 | 工作動態 | 法律法規 | 辦事指南 | 政策問答 | 網上服務 | 從我做起 走向文明 | 網上申報

2010年3月29日 星期壹

當前位置: 首頁>>工作動態>>工作動態>>正文

東營市考試錄用公務員報名情況統計表

2010-03-29 11:27

截止到2010年3月29日下午5點

Pict Pict Pict Pict Pict 報考人數合計:9550 通過人數合計:3185 交費人數合計:863

序號 報考部門 報考職位 職位編碼 報考人數 通過人數 交費人數

1 東營市發改委 經濟管理科員 51001001 154 43 11

2 東營市司法局 選調生職位 51002001 9 0 0

3 東營市城鄉規劃局 城市規劃科員 51003001 42 7 3

4 東營市農業局 計算機科員 51004001 69 16 5

5 東營市國土資源局河口分局 普通管理職位 51005101 123 42 13

6 東營市衛生局 選調生職位 51006001 14 0 0

7 東營市人力資源和社會保障局人事爭議仲裁辦 普通管理職位 51007001 89 11 3

8 東營市環境保護局環境監察支隊 計算機科員 51008001 69 7 1

9 東營區交通局 交通管理科員 51009001 104 26 9

10 東營區司法局 法律科員 51010001 62 21 7

11 東營區人力資源和社會保障局 普通管理職位 51011001 587 248 68

12 東營區街道辦(黃河路、文匯、勝園) 經濟發展科員 51012001 328 99 26

13 東營區街道辦(辛店、黃河路、文匯、勝園) 普通管理職位 51013001 790 337 104

14 東營區鄉鎮人民政府(龍居、史口、牛莊、六戶) 普通管理職位 51014001 320 129 35

15 東營區鄉鎮人民政府(龍居、六戶) 經濟發展科員 51015001 145 55 20

16 東營區牛莊鎮人民政府 城鎮規劃科員 51016001 33 9 3

17 東營區史口鎮人民政府 經濟發展科員 51017001 53 3 1

18 河口區鄉鎮人民政府(新戶、太平、孤島) 普通管理職位 51018001 378 188 47

19 河口區鄉鎮人民政府(新戶、太平、義和) 財稅科員 51019001 107 44 7

20 河口區新戶鄉人民政府(林業科員) 林業科員 51020001 33 11 4

21 河口區新戶鄉人民政府(漁業科員) 漁業科員 51021001 5 2 0

22 河口區鄉鎮人民政府(新戶、太平、仙河、六合、孤島) 法制科員 51022001 82 31 12

23 河口區太平鄉人民政府 農業科員 51023001 32 1 1

24 河口區孤島鎮人民政府 規劃科員 51024001 51 16 5

25 廣饒縣直機關(紀委、司法局、人社局) 法律科員 51025001 81 29 6

26 廣饒縣紀委 文秘財務科員 51026001 56 8 1

27 廣饒縣直機關(老幹部局、國土局、水利局) 普通管理職位 51027001 462 194 48

28 廣饒縣教育局 文秘科員 51028001 72 13 2

29 廣饒縣發展和改革局 經貿科員 51029001 88 26 4

30 廣饒縣發展和改革局 工程科員 51029002 105 50 9

31 廣饒縣經濟和信息化局 工業科員 51030001 81 29 5

32 廣饒縣財政局 財政科員 51031001 60 22 1

33 廣饒縣直機關(開發區管委會、物價局) 財務科員 51032001 71 20 6

34 廣饒縣人力資源和社會保障局 財務科員 51033001 35 7 1

35 廣饒縣國土局(計算機科員) 計算機科員 51034001 110 27 5

36 廣饒縣國土局(土管科員) 土管科員 51035001 67 16 9

37 廣饒縣經濟技術開發區管委會 城建科員 51036001 40 11 1

38 廣饒縣大王鎮人民政府 安監科員 51037001 46 15 3

39 廣饒縣鄉鎮人民政府(大王、丁莊、花官、陳官) 城建科員 51038001 81 25 6

40 廣饒縣鄉鎮人民政府(稻莊、丁莊、大碼頭、花官) 普通管理職位 51039001 294 94 20

41 廣饒縣鄉鎮人民政府(李鵲、西劉橋、大碼頭、花官) 司法科員 51040001 86 12 5

42 廣饒縣丁莊鎮人民政府 金融科員 51041001 49 8 3

43 廣饒縣西劉橋鄉人民政府 計生科員 51042001 61 9 3

44 廣饒縣陳官鄉人民政府 財務科員 51043001 21 7 1

45 墾利縣財政局 財政監管科員 51044001 59 10 2

46 墾利縣建設局 城建科員 51045001 81 28 9

47 墾利縣科技局 科技管理科員 51046001 99 37 8

48 墾利縣環保局 環境監測科員 51047001 114 36 10

49 墾利縣墾利街道辦(財會科員) 財會科員 51048001 65 21 5

50 墾利縣墾利街道辦(村鎮規劃科員) 村鎮規劃科員 51049001 42 9 4

51 墾利縣興隆街道辦 法律科員 51050001 31 13 4

52 墾利縣勝坨鎮人民政府 村鎮規劃科員 51051001 30 0 0

53 墾利縣鄉鎮人民政府(勝坨、郝家、黃河口、董集) 普通管理職位 51052001 362 153 56

54 墾利縣永安鎮人民政府 漁業管理科員 51053001 18 3 0

55 利津縣直機關 普通管理職位 51054001 572 254 66

56 利津縣委宣傳部 新聞科員 51055001 38 8 0

57 利津縣經濟和信息化局(信息化科員) 信息化科員 51056001 77 29 8

58 利津縣經濟和信息化局(安全生產科員) 安全生產科員 51057001 50 16 3

59 利津縣財政局 預算科員 51058001 57 19 6

60 利津縣統計局 統計科員 51059001 41 13 2

61 利津縣教育局 校舍安全科員 51060001 33 4 1

62 利津縣文體廣電新聞出版局 新聞出版科員 51061001 42 14 4

63 利津縣衛生局 醫療管理科員 51062001 60 17 3

64 市中級人民法院(法官助理) 法官助理 52001001 57 23 2

65 市中級人民法院(選調生職位) 選調生職位 52002001 11 2 0

66 東營區法院 審判執行業務部門工作人員 52003001 33 12 2

67 河口區法院 司法警察 52004001 36 20 6

68 廣饒縣法院 審判執行業務部門工作人員 52005001 21 7 0

69 墾利縣法院 審判執行業務部門工作人員 52006001 30 4 1

70 利津縣法院(審判執行業務部門工作人員) 審判執行業務部門工作人員 52007001 5 0 0

71 利津縣法院(文秘科員) 文秘科員 52008001 50 12 2

72 東營市檢察院(選調生職位) 選調生職位 52009001 12 5 2

73 東營市檢察院(檢察業務部門工作人員) 檢察業務部門工作人員 52010001 28 1 0

74 東營市檢察院(檢察輔助人員) 檢察輔助人員 52011001 50 11 4

75 東營區檢察院 檢察輔助人員 52012001 65 23 5

76 河口區檢察院 檢察業務部門工作人員 52013001 37 9 3

77 廣饒縣檢察院(檢察業務部門工作人員) 檢察業務部門工作人員 52014001 10 2 1

78 廣饒縣檢察院(檢察輔助人員) 檢察輔助人員 52015001 18 4 0

79 墾利縣檢察院 檢察業務部門工作人員 52016001 9 0 0

80 利津縣檢察院 檢察業務部門工作人員 52017001 25 14 6

81 市地稅系統 中心稅務所工作人員 53001001 409 121 35

82 市質檢系統墾利縣稽查隊 執法監督職位A 53002001 45 22 6

83 市質檢系統墾利縣稽查隊 執法監督職位B 53002002 67 25 10

84 市質檢系統墾利縣稽查隊 執法監督職位C 53002003 24 7 1

85 市質檢系統利津縣稽查隊 執法監督職位 53003001 8 2 0

86 市質檢系統廣饒縣稽查隊 執法監督職位A 53004001 28 6 2

87 市質檢系統廣饒縣稽查隊 執法監督職位B 53004002 58 16 3

88 東營市公安局 特警支隊科員 54001001 453 101 26

89 東營市公安局 市局科員 54001002 23 7 3

90 東營市公安局 河口分局科員 54001003 38 9 5

91 東營市公安局 法醫 54001004 44 7 1

92 東營市公安局 財會科員 54001005 19 6 1

93 東營市公安局 交通警察支隊科員 54001006 11 1 0

94 廣饒縣公安局 特警大隊科員 54002001 189 33 12

95 廣饒縣公安局 科員 54002002 31 8 4

96 墾利縣公安局 油區治安管理大隊科員 54003001 19 1 0

97 墾利縣公安局 法制科員 54003002 24 9 3

98 墾利縣公安局 指揮中心科員 54003003 9 0 0

99 墾利縣公安局 經濟犯罪偵查大隊科員 54003004 12 2 1

100 利津縣公安局 治安管理大隊科員 54004001 9 0 0

101 利津縣公安局 刑事偵查大隊法醫 54004002 12 1 1

102 利津縣公安局 指揮中心科員 54004003 5 0 0

關閉窗口

設為首頁 加入收藏

0546-12333 ICP05109876