當前位置:招聘信息大全網 - 招聘資訊 - 劉驁招聘

劉驁招聘

2007年三門縣招聘事業單位工作人員和年薪制臨時工筆試面試。

2007年9月29日

準考證號、姓名、性別、單位(崗位)、筆試成績、面試成績、30%總成績。

1070301502柯俊塞縣機關服務中心89 62.3 79.4 23.82 86 438+02

10708301418臨湘南縣機關服務中心89 62.3 73.6 22.08 84.38

10708301428楊縣機關服務中心89 62.3 69 20.7 83

10708301518西樵織女縣防汛抗旱辦公室88 61.6 81.8 24.54 86.6438+04。

10708301524羅婷婷縣防汛抗旱辦公室84 58.8 77.5 23.25 82.05

1070301523郭楠女縣防汛抗旱辦公室86 60.2 84.7 25.4438+0 85.438+0

10708301707林蜜蜜縣統計調查隊84 58.8 80.9 24.27 83.07

10708301618周君豐馬累縣統計調查隊83 58.1 69.8 20.94 79.04

10708301626葉燁縣統計調查隊86 60.2 75.9 22.77 82.97

10708301622葉繼紅馬累縣統計調查隊88 61.6 69.4 20.82 82.42

10708301507吳女縣水利管理站74 51.8 68 20.4 72.2

10708301506周曉麗女縣水利管理站79 55.3 71.2 21.36 76.66

10708301510徐市馬累縣水利管理站74 51.8 75.2 22.56 74.36

10708301509東劍南縣水利管理站83 58.1 75.1 22.53 80.63

10708301607洪堡縣花橋鎮統計中心74 51.8 71.2 21.36 73.16。

10708301606陳暉馬累縣花橋鎮統計中心75 52.5 69.2 20.76 73.26

10708301610潘郁南縣花橋鎮統計中心79 55.3 72 21.6 76.9

10708301312報曉渭南縣勞動監察大隊84 58.8 68.8 20.64 79.44

1070301220陳黎明女縣勞動監察大隊88 61.6 78.2 23.46 85.06

10708301228程麗萍女縣勞動監察大隊83 58.1 0 0缺考。

10708301030高渭南縣鄉鎮廣播電視臺86 60.2 70.6 21.18 81.38

1070301023林峰南縣鄉廣播電視臺83 58.1 68.4 20.52 78.62

1070830111陳清縣鄉鎮廣播電視臺86 60.2 74 22.2 82.4

10708301108葉彭南縣鄉鎮廣播電視臺85 59.5 79 23.7 83.2

10708301527李市馬累縣畜牧獸醫局58 40.6 65.4 19.62 60.22

10705438+0525鄭有帥男縣畜牧獸醫局76 53.2 74.38+0 22.23 75.43

10708301526羅良峰南縣畜牧獸醫局52 36.4 71.8 21.54 57.94

10708300610任靈女縣鄉文化站文化幹事84 58.8 76.9 23.07 85438+0.87

10708300821郭丹丹文化幹事女縣鄉文化站87 60.9 85.8 25.74 86.64

10708300606齊南縣鄉文化站文化幹事88 61.6 77.2 23.438+06 84.76

10708300620李,女縣鄉文化站文化員85 59.5 72.8 21.84 81.34

10708300815羅蘭縣南賢鄉文化站文化幹事84 58.8 72.3 21.69 80.49

1070300402洛陵君女縣鄉文化站文化員86 60.2 74.2 22.26 82.46

10708300102鄭鵬飛,南縣鄉文化站文化幹事84 58.8 66.2 19.86 78.66

10708300825黃能馬累縣鄉文化站文化幹事87 60.9 76.1 22.83 83.73

10708300222楊瓊縣鄉鎮文化站文化員86 60.2 70 21 81.2

20708301714何敏平女縣花橋衛生院78.5 54.95 71.2 21.36 76.438+0。

2070301723何縣花橋衛生院81 56.7 78.2 23.46838+06

20708301724劉婷婷女縣花橋衛生院75 52.5 71.8 21.54 74.04

20708301914高雲鎮南縣林業技術推廣站73.5 51.45 78 23.4 74.85

20708301912舒南縣林業技術推廣站69 48.3 71.4 21.42 69.72

20708301913丁南縣林業技術推廣站57 39.9 65.6 19.68 59.58

20708301902余菊明舊城改造辦公室54 37.8 72.8 21.84 59.64

20708301901吳春蓮市女縣舊城改造辦公室63.5 44.45 66.6 19.98 64.43

20708301903李南縣舊城改造辦公室67.5 47.25 65 19.5 66.75

10700904仁君女縣圖書館77 53.9 77 23.38+0 77

1070300903何丹萍女縣圖書館74 51.8 84.4 25.32 77 438+02

20708301815朱彩芬女縣劉嶴衛生院72 50.4 71.4 21.42 71.82。

20708301821苗德橋男縣柳嶴衛生院84.5 59.15 74.2 22.26 81.41。

20708301806王怒縣嶴衛生院73 51.1 67.8 20.34 71.44。

20708301709毛亞平女子縣人民醫院66 46.2 71 21.3 67.5

20708301711柯女縣人民醫院83.5 58.45 76.4 22.92 81.37

20708301710林女縣人民醫院69 48.3 75.2 22.56 70.86

20708301918房方縣計劃生育服務站66 46.2 82.6 24.78 70.98

20708301921姚銀娟怒縣計劃生育服務站63 44.1 77 23.1 67.2

20708301920楊女縣計劃生育服務站69 48.3 81.8 24.54 72.84

20708301915邵榮榮縣計劃生育服務站68 47.6 69.8 20.94 68.54

10708300329鄭慶華南縣社保服務大廳84 58.8 64 19.2 78

10708300125黃雅瑉縣社保服務大廳84 58.8 76.2 22.86 85438+0.66

10708300918漳衛南縣社保服務大廳85 59.5 75.8 22.74 82.24

10708300823何女縣人才勞務市場83 58.1 68 20.4 78.5

10708301320柯明群南縣人才勞務市場83 58.1 69.8 20.94 79.04

10708301316魯魯南縣人才勞動力市場82 57.4 0 0缺考。

20708301911於馬累縣濱海新城工業與民用建築56.5 39.55 67.2 20.6638+0659.5438+0

20708301908張海峰市馬累縣濱海新城土建46.5 32.55 0 0缺考

20708301910陳馬累縣濱海新城工業與民用建築54 37.8 72 21.6 59.4

10708301513李巧玲女縣濱海新城書記74 51.8 81.6 24.48 76.28

10708300806陸婷婷濱海新區女縣書記79 55.3 82.4 24.72 80.02

10708300417張巧雲濱海新城女縣書記74 51.8 83 24.9 76.7

10708301704葉雷縣濱海新城企業管理84 58.8 80.8 24.24 83.04

10708301615洋浦梁縣濱海新城企業管理82 57.4 69 20.7 78.1

10708301617任芳延南縣濱海新城企業管理82 57.4 74.4 22.32 79.72

10708300211林縣濱海新城國土資源管理所75 52.5 77.4 23.22 75.72

10708301223邵丹丹女縣濱海新城國土資源管理所73 51.1 000缺考。