當前位置:招聘信息大全網 - 社保查詢 - 請問:社保或社保基金的份額是多少?請多說!!!謝謝您們。

請問:社保或社保基金的份額是多少?請多說!!!謝謝您們。

社保重倉:

2007/04/25最新代號最高,最低,最新。

1 '600006 '東風汽車8.47 8.16 8.42

2 '600012 '萬通高速9.97 9.67 9.93

3 '600015 '華夏銀行12.67 12.05 12.5438+0

4 '600016 '民生銀行12.96 12.52 12.89

5 '600026 '中海發展19.00 18.64 18.89

6 '600029的中國南方航空公司7.80 7.80 7.80

7 '600031 '三壹重工31.08 29.58 30.03

8 '600033 '福建高速公路8.60 8.36 8.53

9 '600050 '中國聯通5.725.6438+0 5.69

10 '600058 '五礦發展22.69 22.6438+00 22.38

11 '600062 '雙鶴藥業

12 '600067 '冠城大通13.613.10 13.39

13 '600089' TBEA

14 '600104 '上海汽車14.33 14.00 14.3438+04

15 '600125 '鐵龍物流18.417.618.30

16 '600126 '杭鋼股份9.10 8.80 9.05

17 '600169 '太原重工16.25 15.60 16.5438+06。

18 '600196 '復星醫藥12.22 11.88 12.19

19 '600202 '哈爾濱空調13.80 13.38 13.73

20 '600219 '南山鋁業18.45 17.88 18.40

21 '600249 '兩面針35.40 31.50 34.99

22 '600270 '外向發展16.19 15.82 16.07

23 '600289 '益陽信通21.50 20.20 21.33

24 '600296的藍色鋁

25 '600299 '明星新材料40.50 38.42 39.43838+00

26 '600309 '煙臺萬華44.10 42.80 43.98

27 '600312 '高萍電氣19.25 18.95 19.6438+03

28 '600325 '法華股份26.10 25.28 25.56

29 '600350 '山東高速8.57 8.30 8.57

30 '600360 '中國微電子23.45 22.62 23.00

31 '600361 '華聯綜超24.07 23.45 23.83

金地20.31 19.70 20.20

33 '600386' *ST北巴士

34 ' 600418 ' JAC 11.1.1.10.82 11.10。

35 '600423 '劉樺股份17.67 16.92 17.438+0

36' 60055438+08 '康美制藥30.56 29.38+0 29.90

37 '600519 '貴州茅臺96.80 93.60 96.45

38 '600521 '華海藥業20.25 19.69 19.97

39 '600548 '深圳高速9.28 9.08 9.18

40 '600549 '廈門鎢業23.98 23.35 23.98

41 '600573 '匯泉啤酒10.45 10.01 10.40

42 '600579 '黃海股份8.65 7.93 8.53

43 '600582 '天地科技55.50 53.00 55.20

44 '600583 '海洋石油項目38.38 37.52 38.03

45 '600591 '上海航空7.46 6.85 7.45

46 '600598 '北大荒10.05 9.80 9.97

47 '600600 '青島啤酒20.20 19.65 19.97

48 '600677 '航天通信17.38 15.65 16.88

49 '600686 '金龍汽車29.24 27.00 29.20

50 '600688的中國石化12.10 11.85 12.07。

51 '600690 '青島海爾14.48 13.70 14.32

52 '600694 '大商股份50.00 47.62 50.00

53 '600713 '南京醫藥12.98 12.43 12.94

54 '600717 '天津港17.95 17.30 17.63

55 '600739 '遼寧成大56.40 53.38+0 56.08

56 '600761 '安徽合力25.70 25.30 25.50

57' 6001 '廣播電視網25.30 245665863656

58 '600839 '四川長虹10.09 9.50 9.90

59 '600858 '銀座股份29.45 28.30 29.00

60 '600859 '王府井36.48 34.22 36.20

61 '600863 '內蒙古華電

62 '600867 '通化東寶16.18 15.75 15.98

63 '600879 '火箭股

64 '600881 '亞泰集團20.35 19.60 20.0438+0

65 '600886' SDIC電力17.19 15.70 16.80

66 '600900 '長江電力13.75 13.48 6438+03.438+0

67 '600978 '宜華木業24.35 23.10 23.80

68 ' 601111 '中國國航9.78 9.38 9.76

69 '000024 '招商地產37.23 35.08 36.62

70 '000027 '深能a 15.93 15.48 15.78

71 '000039' CIMC集團26.75 26.10 26.59

72 '000059 '遼通化工12.00 11.35 11。

73 '000061 '農產品20.70 20.05 20.43

74 ' 000069 ' 10月A日28.19 26.50 28.03

75 '000089 '深圳機場12.6511.7512.5438+0

76 '000099 '中信海直10.50 10.10 10.45

77 '000100' TCL集團5.35 5.21 5.31

78 '000301 '絲綢庫存8.50 8.10 8.46

79 '000400 '許繼電氣16.00 15.60 15.78

80 '000401 '冀東水泥12.25 11.78 12.438+00

81 '000402 '金榮街17.97 17.48 17.90

82 '000410 '沈陽機床21.28 20.59 21.00

83 '000423的阿膠

84 '000429 '廣東高速公路A 9.10 8.80 8.95

85 '000488 '晨鳴紙業113 10.70 11.10

86 '000501 '鄂武商a 11.80 11.50 11.68

87 '000528 '柳工21.3520.73438+0.00

88 '000538 '雲南白藥35.38 33.66 34.60

89 '000539 '廣東電力a 12.34 11.80 12.20

90 '000541 '佛山照明21.35 20.12 21.1

91 '000549的香火炬

92 '000550 '江鈴汽車16.56 15.72 16.40

93 '000568 '瀘州老窖有限公司

94 '000581 '付偉高科17.30 16.61 17.28

95 '000623 '吉林敖東89.78 87.00 89.00

96 '000625 '長安汽車16.09 15.50 15.96

97 '000629 '攀鋼釩10.98 10.20 10.80

98 '000630 '銅都銅業14.90 14.05438+0 14.79

99 '000651 '格力電器

100 '000652' TEDA股票

101' 00698 '沈陽化工11.27 10.55 11.10。

102 '000729 '燕京啤酒15.32 14.50 15.20

103 '000758 '中色股份

104 '000759 '武漢鐘白14.29 14.00 14.25

105 '000768 '西飛國際27.76 26.70 27.15

106 '000800 '壹汽轎車11.39 11.00 11.30

107 '000807 '雲南鋁業公司27.28 26.30 26.73

108 '000822 '山東海化12.40 11.77 12.39

109 '000825 '太鋼不銹鋼

110' 00829 '尹田控股19.80 19.00 19.47

111 '000837 '秦川發展15.0014.614.95

112 '000839 '中信國安29.09 28.00 28.78

113 '000850 '華茂股份16.55 15.85 16.48。

114 '000858 '五糧液34.00 32.80 33.73

115' 00882 '華聯股份12.77 12.40 12.68

116 '000897 '津濱發展12.10 11.00 11.79

117 '000900 '現代投資18.37 17.65 18 438+0

118' 00917 '廣電傳媒18.25 17.50 18.01

119 '000930 '豐原生化9.70 9.36 9.38+0

120 '000932 '呂林燕管道10.68 10.40 10.59

121 '000936 '華西村9.13 8.70 9.07

122 '000949 '新鄉化纖13.49 13.10 13.40

123 '000951 '中國重汽41.50 39.0041.19。

124 '000970 '中科三環16.39 16.00 16.33

125 '000997 '新大路12.19 11.80 12.02

126 '002024 '蘇寧電器36.80 35.82 36.77