當前位置:招聘信息大全網 - 社保查詢 - 社保基金進出股市的數據怎麽查?

社保基金進出股市的數據怎麽查?

600820隧道股份0.21 59112 1 1999.74 3.38 106組合。

000531隋恒雲A 0 26652 2 900 3.38 106組合

000897津濱發展0.05 115519 5 1500 1.3 101組合。

000900現代投資1.07 39916 7 250 0.63 102組合

002068黑貓0.5 8900 6 93.16 1.05 109組合

600050中國聯通0.15 2119659 7 10500 0.5 106組合。

600104上海汽車0.59 655102 3 3000 0.46壹零八組合

600104上海汽車0.59 655102 7 2150 0.33壹零三組合。

600627尚電股份0.9 51796 1 500 0.97 106組合

000039 CIMC 0.72 123191.19 1000 0.38壹零壹組合。

000539廣東電力a 0.21 199406 5 2600 0.98 108組合

000539廣東電力A 0.21 199406 6 2553.03 0.96壹零二組合

000826添加資源0.27 19964 5 220 1.1 108組合。

000893廣州冰箱0.14 22200 10 34.38 0.15壹零二組合

600849上海醫藥0.15 56917 5 480 0.84壹零二組合

600266北京城建0.17 74100 10 308.71.42壹零四組合

600169太原重工0.55 37217 3 894.86 2.4 107組合

000088鹽田港0.39 124500 1860 1.49 105組合

000629攀鋼釩0.22 305801 9 941.79 0.31中國集團107。

000969安泰科技0.22 40114 1 295.48 0.74 110組合

000970中科三環0.18 50760 6 200.89 0.4 109組合

002124天邦股份0.41 6850 3 74.81 1.09 105組合。

002124天邦股份0.41.6850 8 20.3 0.3 603組合

600195中牧0.3 39000 9 383.14 0.98 109組合

600993馬應龍2.14 6140 5 165.05 2.69壹零九組合。

002001新和成0.08 34206 2 405.47 3.0 104組合

002081金螳螂0.63 9400 4 134.51 1.43 109組合

002029七匹狼0.25 16575 5 217 1.31 601組合

600012萬通高速0.28 116560 4 1300 0.78 108組合

600012萬通高速0.28 116560 7 700 0.42壹零二組合

600126杭鋼0.46 64533 2 900 1.39 102組合

600282南鋼股份0.79 93600 4 2221.63 2.37 104組合

600482封帆股份0.2 21800 8 290.28 1.33 109組合

600486揚農化工0.48 11700 3 219.97 1.88 106組合

600486揚農化工0.48 11700 10 91.42 0.78 109組合

600548深高速0.29 1420 6 892.45 0+0 102組合

600598北大荒0.25 163429 6 800 0.49 108組合

600598北大荒0.25 163429 10 410.55 0.25壹零二組合

600162香江控股0.01 38618 10 279.09 0.72 109組合。

600739遼寧成大1.98 89720 10 1000 1.11壹零壹組合。

600886 SDIC電力0.53 105462 5 1540 1.46 103組合

600219南山鋁業0.94 131879 9 659.78 0.5 104組合。

600240華業地產0.06 35000 6 520 1.49 104組合

600361華聯復合超0.32 37292 9 500 1.34 106組合

600895張江高科0.23 121566 5 1139.85 0.94 110組合

600028中國石化0.56 6992195 5 4500 0.05集團106

600153建發股份0.73 69066 10 446.36 0.65 104組合

000024招商地產0.7 61863 8 750 0.89 108組合

000768西飛國際0.11.62640 5 953.07 1.52 105組合

000837秦川發展0.25 23247 3 400 1.72 101組合

002017東信和平0.24 11804 1 485.44 4.1 109組合。

002039乾元電力0.24 14025 5 396.11 2.82壹零二組合。

002048寧波胡阿祥0.43 27430 1 850.14 3.1 104組合。

002074東源電器0.3 8280 2 162.48 1.96 109組合

600673楊之光0.16 12673 9 229.99 1.81 107組合

600251冠農股份0.02 18000 3 216.03 1.2 109組合

600576000好萬家0.02 21809 5 109.7 0.5 603組合

600761安徽合力0.72 35695 6 700 1.96 106組合

600834申通地鐵0.2 47738 3 639.99 1.34 107組合

600007中國國際貿易0.22 100728 8 171.55 0.17 109組合。

600270中國外運發展0.45 90548 7 350 0.39 102組合

600496長江精工0.27 23000 2 800 3.48壹零四組合

600196復星醫藥0.23 123777 9 389.99 0.32 109組合

000089深圳機場0.26 143968 2 1000 0.69壹零二組合

000429廣東高速公路a 0.34 90836 4 1500 1.19 108組合

000429廣東高速公路A 0.34 90836 7 666.99 0.53壹零二組合

000617石油濟柴0.34 23961 9 237.93 0.99 10組合

000651格力電器0.95 80541 5 988.05 1.23壹零二組合。

000657中鎢高科-0.16 22257 3 400 1.8-06組合

000848承德露露0.31 19008 8 418.45 2.2 106組合

000848承德露露0.31 19008 9 380 2 602組合

000951中國重汽1.57 32263 1 1100 3.41 101組合。

600015華夏銀行0.39 420000 10 2700 0.64 106組合

600970中材國際0.87 16800 3 375 2.23 107組合

600642深能股份0.49 288963 7 1199.99 0.42 106組合。

600329中新藥業0.11 26965 9 157.45 0.43 109組合

600299明星新材料0.67 40208 5 600 1.49-06組合

002080中材0.27 15000 4 193.92 1.29 602組合

002092中泰化學