當前位置:招聘信息大全網 - 留學機構 - 英國坎布裏亞大學留學條件

英國坎布裏亞大學留學條件

我可以給妳介紹壹下。

在最新公布的《泰晤士報》2011+0英國大學排名中,牛津大學今年第九次榮登榜首,再次將老對手劍橋大學甩在身後,盡管劍橋大學在許多單項學科上的得分都高於牛津。上榜的大學都是羅素集團或者研究型大學組織1994集團的成員。

2011英國大學排名參考了八項指標,分別是學生滿意度、科研質量和學位成就。

牛津大學之所以勝出,是因為它擁有高水平的師資隊伍,學生更突出的畢業前景,博士學位的比例很大,有能力承擔更高的學生設施費用。無論如何,劍橋大學仍然保持著較高水平的研究記錄、錄取標準和競爭指數。在62個分類分數中,我們得了31第壹,牛津大學得了12第壹。蘇塞克斯大學比去年上升了14位,躍升至今年綜合排名的21位。

TIMES2011英國大學排名:

排名名稱學生滿意度研究質量入學標準學生與職員比率服務花費完成情況良好榮譽畢業生前景分數

1牛津85% 4.2/9 532 10.8 3 168 98.5% 91.8% 82.8% 1,000

2劍橋85% 4.3/9 547 11.6 2 635 98.6% 87.3% 82.3% 965

3帝國理工76% 3.1/9 504 10.4 4090 95.1% 72.7% 88.9% 851

聖安德魯斯84% 2.8/9 455 13.4 1.856 94.9% 85.6% 74.4% 798

5倫敦證交所72% 3.7/9 494 13.2 2 232 95.2% 76.5% 81.9% 789

6達勒姆81% 3.0/9 468 15.4 2084 97.8% 79.0% 77.8% 788

7 UCL 78% 3.2/9 458 8.9 2 124 94.8% 81.0% 80.8% 784

8華威79% 2.8/9 464 13.0 1.927 95.4% 79.9% 77.9% 766

9約克81% 2.9/9 423 13.7 1.920 94.9% 75.3% 71.5% 748

10蘭卡斯特80% 2.8/9 393 13.4 1.746 94.1% 68.3% 77.6% 737

11愛丁堡74% 3.2/9 439 13.3 2572 92.0% 80.2% 76.2% 733

12埃克塞特84% 2.8/9 408 18.4 1.732 95.8% 79.6% 66.8% 723

13浴80% 2.3/9 451 15.7 1 610 94.8% 74.2% 80.9% 714

布裏斯托爾74% 3.0/9 448 13.6

15萊斯特85% 2.2/9 372 14.4 1.618 92.6% 71.6% 74.2% 691

拉夫堡85% 2.5/9 370 1.288 93.8% 69.9% 71.3% 687

16國王的76% 2.3/9 421 1.1 2,060 94.1% 75.6% 80.5% 687

18謝菲爾德80% 2.7/9 411 13.8 1.488 92.1% 72.8% 72.3% 686

19南安普頓79% 2.3/9 407 13.4 1.854 92.6% 74.4% 76.3% 682

20諾丁漢78% 2.4/9 412 13.6 1.574 94.5% 75.0% 75.7% 679

21蘇塞克斯78% 2.6/9 371 15.2 1.428 90.8% 80.0% 72.6% 674

22伯明翰79% 2.4/9 404 15.1 1.893 93.3% 72.2% 69.9% 661

23東英吉利亞83% 2.1/9 366 1.61.665438 90.3% 71.2% 69.1% 658

23格拉斯哥81%

25紐卡斯爾79% 2.2/9 399 15.0 1,624 92.9% 72.0% 72.4% 651

26利茲78% 2.3/9 397 14.1.1.484 92.6% 74.2% 70.5% 648

27 SOAS 73% 2.2/9 387 11.2 2 016 87.9% 73.1%

28利物浦77% 2.1/9 403 12.5 1.994 89.6% 71.1% 70.6% 641

29阿斯頓80% 1.4/9 364 17.8 1.718 91.6% 70.1% 75.2% 630

30曼徹斯特73% 2.8/9 416 13.5 1.777 92.3% 70.3% 71.1% 629

31皇家霍洛威76% 2.8/9 366 14.8 1.495 93.1% 70.9% 62.7% 623

32薩裏78% 2.1/9 372 18.0 1.515 83.5% 68.1% 79.6% 606

33阿伯丁82% 2.1/9 357 14.9 1.344 80.0% 67.6% 76.8% 605

34卡迪夫77% 2.1/9 392 14.9 1.348 93.4% 69.0% 72.8% 604

35閱讀79% 2.4/9 350 16.7 1.152 91.8% 69.8% 66.0% 595

36瑪麗女王77% 2.3/9 354 12.9 1.531 89.6% 64.6% 76.0% 592

36斯特拉斯克萊德77% 1.8/9 388 17.7 1.558 84.6% 71.7% 75.5% 592

38女王的77% 2.0/9 368 15.2 1.745 85.3% 68.5% 74.7% 588

39肯特郡80% 1.7/9 319 14.8 1.245 86.8% 63.9% 68.6% 580

40 Aberystwyth 83% 2.1/9 292 1.6 1.320 85.8% 60.1% 61.5% 568

41埃塞克斯77% 2.2/9 311 13.8 1 672 86.5% 58.3% 60.2% 565

42龍骨79% 1.3/9 302 13.0 1.141 88.5% 65.6% 68.3% 555

43赫裏奧特-瓦特74% 1.9/9 338 1.726 82.6% 68.6% 74.7% 551

44鄧迪80% 1.6/9 344 14.0 1.333 79.5% 68.4% 68.6% 549

45斯特林78% 1.5/9 314 17.0 1.205 82.9% 65.5% 67.6% 513

46羅伯特·戈登78% 0.6/9 314 18.7 1.305 83.6% 56.9% 83.4% 509

47城市72% 1.5/9 340 1.8 1.381 82.8% 68.2% 79.4% 506

48船體81% 1.2/9 290 19.5 1.216 82.4% 58.0% 70.0% 504

49斯旺西79% 1.7/9 299 1.227 88.1% 56.0% 58.4% 501

50布魯內爾73% 1.9/9 315 19.7 1.531 86.2% 66.8% 66.1% 493

51牛津布魯克斯78% 0.6/9 309 17.7 1.206 85.6% 66.8% 67.0% 489

52金匠73% 2.5/9 318 16.8 911 82.5% 66.0% 56.7% 479

奇切斯特82% 0.2/9 270 15.3 105 87.0% 50.2% 59.9% 478

54班戈78% 1.7/9 284 1.1.1.082 86.4% 56.9% 57.8% 469

55諾丁漢特倫特76% 0.5/9 274 1.8 1.361.85% 55.1% 71.0% 467

56阿爾斯特77% 1.2/9 269 1.5.9 1.480 77.8% 61.2% 58.9% 452

57布拉德福德76% 1.1/9 275 1.5 8 1.1.79% 62.2% 71.1% 451

57德蒙特福特79% 0.6/9 247 1.078 82.0% 51.5% 69.4% 451

59伯恩茅斯75% 0.5/9 297 23.8 1.282 85.3% 61.5% 70.8% 447

59諾森伯裏亞78% 0.3/9 299 21.3 1.160 85.8% 56.2% 70.5% 447

61普利茅斯75% 0.8/9 279 15.3 1.222 83.8% 61.8% 57.7% 435

62林肯78% 0.6/9 273 20.3 1.073 83.5% 56.2% 60.6% 434

63赫特福德郡75% 0.4/9 241.1.6 1.644 81.3% 59.5% 62.9% 429

格洛斯特郡75% 0.3/9 255 1.1.1.397 81.8% 60.9% 60.3% 424

65格拉斯哥卡爾77% 0.4/9 328 20.7 1.158 79.7% 66.0% 62.6% 423

66埃丁納皮爾76% 0.4/9 264 19.2 1.162 75.6% 63.9% 72.0% 421

67卡迪夫76% 0.4/9 260 20.0 1.432 82.5% 54.5% 61.1% 418

67瑪格麗特女王不適用

69英格蘭西部77% 0.6/9 273 19.5 1.184 81.1% 62.9% 60.0% 416

69中央蘭茨77% 0.4/9 263 17.0 1.606 73.9% 49.7% 61.0% 416

71布萊頓75% 1.0/9 281 19.7 931 83.5% 58.9% 61.6% 415

謝菲爾德哈拉姆73% 0.4/9 274 1.050 85.2% 63.0% 63.0% 413

73哈德斯菲爾德75% 0.2/9 272 15.9 1.409 77.7% 57.3% 61.1% 410

74樸茨茅斯80% 0.6/9 273 20.2 1.242 82.9% 51.3% 54.6% 405

74溫徹斯特77% 0.5/9 270 17.4 936 85.4% 57.5% 51.6% 405

76邊山78% 0.1/9 259 18.0 1.425 79.0% 47.6% 63.9% 402

77斯塔福德郡76% 0.1/9 241.1.1.1.274 79.8% 50.8% 67.4% 399

78坎布裏亞郡73% 0.1/9 274 15.2 1.148 82.6% 50.6% 67.2% 398

79桑德蘭79% 0.6/9 232 15.6 932 76.1% 48.6% 58.6% 396

80溫泉浴場78% 0.4/9 283 24.2 653 90.3% 65.9% 55.1% 394

約克聖約翰76% 0.2/9 280 1.259 85.6% 56.2% 57.1% 391

81伯明翰市73% 0.3/9 254 18.0 1.554 77.4% 56.2% 69.1% 391

83切斯特75% 0.2/9 268 17.5 854 79.0% 56.7% 65.6% 390

84考文垂74% 0.3/9 274 17.9 1.155 76.4% 64.9% 64.2% 388

85三壹聖大衛77% 1.1/9 262 1.7 1.029 73.0% 53.6% 57.2% 377

86藝術大學63% 2.0/9 280 19.6 1.008 85.7% 60.5% 56.2% 375

87羅漢普頓72% 0.9/9 245 18.3 1.292 82.1% 52.2% 57.7% 363

88索爾福德74% 1.0/9 266 18.5 1.133 74.6% 52.3% 59.8% 358

89北安普頓77% 0.2/9 240 20.9 1.123 80.6% 57.6% 54.9% 356

90提賽德79% 0.2/9 258 19.5 1.043 71.2% 53.5% 60.0% 355

90伍斯特76% 0.1/9 260 20.7 930 79.9% 52.1% 62.4% 355

92金士頓74% 0.4/9 235 20.0 1.134 81.5% 60.7% 57.7% 353

93格林德?r 75% 0.2/9 232 21.0 1.561 77.2% 52.8% 62.6% 348

94格拉摩根74% 0.5/9 271.1.1.244 69.8% 56.0% 56.1% 344

95曼徹斯特遇見72% 0.5/9 268 19.8 1.127 78.8% 57.2% 57.5% 341

96紐波特75% 0.3/9 249 22.6 987 79.3% 52.5% 58.7% 331

97 CC坎特伯雷74% 0.2/9 247 20.3 919 80.5% 49.2% 64.7% 329

98利物浦JM 74% 0.4/9 246 19.7 1.150 77.2% 53.6% 54.2% 328

99利茲符合68% 0.2/9 263 21.2 941.81.3% 53.4% 67.2% 323

威斯敏斯特69% 0.5/9 267 16.3 1.032 79.3% 52.7% 53.2% 322

101貝德福德郡75% 0.2/9 200 19.3 728 82.7% 44.5% 60.2% 321

102阿伯泰鄧迪n/a 0.4/9 256 20.8 1.361 70.1% 54.0% 56.6% 314

103格林威治78% 0.4/9 241 25.1 1.023 75.7% 47.4% 59.7% 309

104米德爾塞克斯70% 0.6/9 184 22.8 2 128 75.8% 50.3% 56.5% 307

104德比74% 0.1/9 237 19.6 1.367 74.2% 46.2% 56.8% 307

106泰晤士河谷72% 0.2/9 201 20.6 1.421 67.2% 49.2% 59.6% 278

安格利亞·羅斯金67% 0.2/9 254 1.049 75.8% 55.4% 58.5% 272

108博爾頓73% 0.3/9 209 18.0 734 62.6% 48.5% 56.5% 264

109創意藝術67% 0.6/9 264 24.3 1.672 83.8% 50.0% 45.3% 251

索頓索倫特海峽70% 0.1/9 241 22.1 1.085 75.0% 42.3% 49.2% 244

111東倫敦69% 0.5/9 187 22.3 1.117 79.4% 46.4% 52.9% 234

112雄鹿新69% 0.1/9 207 20.5 1.283 77.9% 43.8% 45.7% 232

113倫敦南岸72% 0.3/9 192 23.4 976 66.4% 45.8% 58.5% 195